這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-27 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 10 M 4.118 詳情
  2024-03-27 大角咀 帝峰皇殿 第06座 23 F 736 12.500 @16984 詳情
  2024-03-27 大角咀 百福大廈 2 38A 1.950 詳情
  2024-03-27 大角咀 利奧坊曦岸 第02座 22 H 6.247 詳情
  2024-03-27 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 16 M 4.193 詳情
  2024-03-27 大角咀 利奧坊曦岸 第01座 22 G 7.999 詳情
  2024-03-27 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 25 L 5.892 詳情
  2024-03-27 大角咀 港灣豪庭 第01期 第06座 8 C 690 7.008 @10157 詳情
  2024-03-27 大角咀 維港灣 第06座 19 B 1052 14.080 @13384 詳情
  2024-03-27 大角咀 大同新村 大眾樓 K座 8 3 2.500 詳情
  2024-03-27 大角咀 利奧坊凱岸 第01座 7 A 7.616 詳情
  2024-03-27 大角咀 凱帆軒 第03座 26 F 630 7.150 @11349 詳情
  2024-03-26 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 26 B 6.581 詳情
  2024-03-26 大角咀 港灣豪庭 第01期 第02座 25 D 504 6.050 @12004 詳情
  2024-03-26 大角咀 福康大廈 11 D 3.820 詳情
  2024-03-26 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 21 A 9.694 詳情
  2024-03-26 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 11 L 5.699 詳情
  2024-03-26 大角咀 福康大廈 13 G 3.900 詳情
  2024-03-26 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 19 L 9.110 詳情
  2024-03-26 大角咀 嘉福中心 14 C 361 3.250 @9003 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]