這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-17 大角咀 維港灣 第08座 6 E 639 8.430 @13192 詳情
  2023-03-17 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 16 N 4.748 詳情
  2023-03-17 大角咀 維港灣 第07座 2 C 1215 17.380 @14305 詳情
  2023-03-17 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 3 R 6.180 詳情
  2023-03-17 大角咀 港灣豪庭 第02期 第09座 43 A 515 6.250 @12136 詳情
  2023-03-17 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 5 D 4.642 詳情
  2023-03-17 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 26 F 5.839 詳情
  2023-03-17 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 7 H 5.891 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 23 A 11.466 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 17 L 9.401 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊凱岸 第02座 3 F 6.280 詳情
  2023-03-16 大角咀 港灣豪庭 第02期 第09座 34 E 515 6.300 @12233 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 18 B 8.022 詳情
  2023-03-16 大角咀 大同新村 大全樓 P座 7 6 4.800 詳情
  2023-03-16 大角咀 港灣豪庭 第01期 第01座 31 F 874 10.500 @12014 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 7 L 5.902 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 7 A 9.757 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 17 L 6.265 詳情
  2023-03-16 大角咀 凱帆軒 第02座 35 C 608 8.300 @13651 詳情
  2023-03-16 大角咀 利奧坊壹隅 第01座 18 A 11.171 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]