這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-27 大角咀 凱帆軒 第03座 12 A 641 8.050 @12559 詳情
  2023-09-27 大角咀 一號銀海 第01座 10 A 2016 43.300 @21478 詳情
  2023-09-27 大角咀 大利樓 7 5 500 2.900 @5800 詳情
  2023-09-25 大角咀 凱帆軒 第03座 22 G 593 7.580 @12782 詳情
  2023-09-25 大角咀 浪澄灣 第02座 31 B 742 10.000 @13477 詳情
  2023-09-25 大角咀 浪澄灣 第08座 33 A 744 10.300 @13844 詳情
  2023-09-25 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第01座 22 H 817 11.680 @14296 詳情
  2023-09-22 大角咀 大同新村 大全樓 P座 9 7 4.168 詳情
  2023-09-22 大角咀 凱帆軒 第03座 41 A 637 8.670 @13611 詳情
  2023-09-22 大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 41 A 3230 123.900 @38359 詳情
  2023-09-21 大角咀 大同新村 大方樓 J座 8 5 3.800 詳情
  2023-09-21 大角咀 興旺大廈 4 6 3.900 詳情
  2023-09-21 大角咀 維港灣 第08座 8 A 928 13.880 @14957 詳情
  2023-09-21 大角咀 洋松街62號 22 B 5.888 詳情
  2023-09-21 大角咀 柏景灣 第08座 29 E 645 8.400 @13023 詳情
  2023-09-20 大角咀 大同新村 大益樓 M座 7 1 3.180 詳情
  2023-09-20 大角咀 維港灣 第08座 10 D 928 15.000 @16164 詳情
  2023-09-19 大角咀 港灣豪庭 第02期 第05座 16 B 595 6.850 @11513 詳情
  2023-09-18 大角咀 凱帆軒 第02座 56 D 617 2.600 @4214 詳情
  2023-09-18 大角咀 港灣豪庭 第01期 第03座 28 H 477 6.000 @12579 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]