這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-01-26 住宅 尖沙咀 金巴利道26號 420 334 738 萬 014202 詳情
  2024-01-26 住宅 尖沙咀 金巴利道26號 433 343 570 萬 18000 014181 詳情
  2024-01-26 住宅 尖沙咀 金巴利道26號 526 388 21500 004953 詳情
  2023-11-16 商舖 尖沙咀 太興廣場 276 -- 38000 046369 詳情
  2023-11-11 住宅 尖沙咀 環海大廈 700 563 14800 012161 詳情
  2023-11-10 住宅 尖沙咀 富裕台 B座 554 471 738 萬 011218 詳情
  2023-11-08 住宅 尖沙咀 康源閣 B座 675 586 960 萬 24000 018316 詳情
  2023-11-08 住宅 尖沙咀 富裕台 B座 554 471 760 萬 011146 詳情
  2023-11-08 住宅 尖沙咀 多富閣 460 349 14000 045066 詳情
  2023-11-07 住宅 尖沙咀 瓊林閣 -- 473 17000 015336 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]